新品他店印なし一台の買取価格相場です。
複数台の場合は値段が下がる場合がございます。
| 商品 | 型番 | 新品買取(円) |
|---|---|---|
| 4モードインパクトドライバ | TP131DRGX | 32,000 |
| 4モードインパクトドライバ | TP141DRGX | 40,000 |
| アングルインパクト | TL064DSH | 18,000 |
| アングルドリル | DA450DRGX | 42,000 |
| DA001GRDX | 46,000 | |
| インパクトドライバ | TD003GRAX | 36,000 |
| TD002GRDX | 37,000 | |
| TD173DRGX | 38,000 | |
| TD173DGX | 38,000 | |
| TD173DX | 33,000 | |
| TD162DRGX | 31,000 | |
| TD157DRFX | 29,000 | |
| TD149DRFX | 26,000 | |
| TD090DWX | 8,500 | |
| インパクトレンチ | TW001GRDX | 44,000 |
| TW004GRDX | 40,000 | |
| TW007GRDX | 45,500 | |
| TW700DRGX | 42,000 | |
| TW300DRGX | 38,000 | |
| TW284DRGX | 36,000 | |
| TW181DRFX | 36,000 | |
| TW161DSMX | 20,000 | |
| カンナ | KP181DRG | 35,000 |
| クリーナ | CL182FDRFW | 17,000 |
| CL181FDRF | 16,000 | |
| CL281FDRFW | 18,000 | |
| CL004GRDG | 37,500 | |
| ジグソー | JV184DRG | 28,000 |
| スクリュードライバ | FS600DRG | 31,000 |
| FS455DRG | 31,000 | |
| ストレートシャー | JS161DRG | 30,000 |
| タッカ | PT001GRDX | 45,000 |
| ST001GRDX | 47,000 | |
| ST002GRDX | 47,000 | |
| チップソーカッタ | CS003GRDX | 42,000 |
| CS001GRMX | 51,000 | |
| CS553DRGXS | 45,000 | |
| チップソー切断機 | LC540DRF | 35,000 |
| フラットヘットグラインダ | GA056GZ | 22,000 |
| ディスクグラインダ | GA420DRGX | 40,000 |
| GA520DRGX | 41,000 | |
| ディスクグラインダ | GA045GRMX | 42,000 |
| GA047GRMX | 42,000 | |
| GA037GRMX | 44,000 | |
| GA033GRMX | 44,000 | |
| GA034GRMX | 44,000 | |
| 充電式ベルトサンダ | BS180DRG | 32,000 |
| BS001GZ | 22,000 | |
| ドライバドリル | DF003GRDX | 48,000 |
| DF002GRDX | 38,000 | |
| DF001GRDX | 43,000 | |
| DF487DRGX | 35,000 | |
| DF458DRGX | 32,000 | |
| DF470DRGX | 26,000 | |
| DF486DRGX | 43,000 | |
| DF030DWX | 8,000 | |
| DF332DSMX | 20,000 | |
| DF033DSHX | 10,000 | |
| ハンドグラインダ | GD800DRG | 24,000 |
| GD001GZ | 13,000 | |
| GD002GZ | 13,000 | |
| ハンマドリル | HR006GZK | 63,000 |
| HR005GRMX | 62,000 | |
| HR001GRDXV | 52,000 | |
| HR007GRMX | 50,000 | |
| HR008GRMX | 59,000 | |
| ペンインパクトドライバ | TD022DSHX | 10,000 |
| ペンドライバドリル | DF012DSH | 9,000 |
| インパクトドライバ | TD111DSHX | 15,000 |
| TD111DSMX | 18,000 | |
| ポータブルバンドソー | PB183DRGX | 42,000 |
| PB001GRDX | 53,000 | |
| 充電式マルノコ | HS005GRDX | 42,000 |
| HS006GRDX | 43,000 | |
| HS007GRDX | 44,000 | |
| HS008GRDX | 44,000 | |
| HS001GRDX | 47,000 | |
| HS002GRDX | 47,000 | |
| レシプロソー | JR003GZK | 45,000 |
| JR002GRDX | 45,000 | |
| JR001GRDX | 43,000 | |
| JR360DPG2 | 47,000 | |
| JR189DRGX | 38,000 | |
| JR188DRGX | 39,000 | |
| JR187DRGX | 39,000 | |
| 充電式マルチツール | TM001GRDX | 46,000 |
| TM52DRG | 32,500 | |
| 震動ドライバドリル | HP003GRDX | 51,000 |
| HP001GRDX | 46,000 | |
| HP002GRDX | 38,500 | |
| HP487DRGX | 43,000 | |
| HP486DRGX | 43,000 | |
| 全ネジカッタ | SC121DRG | 70,000 |
| SC102DRGX | 40,000 | |
| 鉄筋カッタ | SC001GZK | 90,000 |
| 鉄筋カッタ | SC192DRG | 90,000 |
| SC163DRG | 85,000 |
※価格は日々変化します。急変する場合もございます。
買取価格を保証するものではございませんので、当日相場はお電話でご確認下さい。
複数台の場合もお電話下さい。
新品買取について
・買取相場表の価格は新品、未開封、保証書未記入のものです。
・保証書未記入とは、販売店の印や日付、個人名などが記入されて
いないものになります。
・保証書に記入がある場合は10~15%程度の減額
・箱にキズや汚れがある場合も減額の対象になります。
中古品買取について
・中古品の買取も大歓迎です!
・買取価格は付属品やキズなどによって変わります。
メール、お電話にてお問合せください。
減額を少なくするポイント
・箱や取説、部品など、最初に付属していたものは
なるべく揃えてお持ちください。
・キズや汚れは少ないほうがいいです。
・家電は日々、値段は下落していきますので、
使わないものはなるべく早いうちに処分されることを
お奨めします。
買取方法
店頭買取
1.ご来店
ご予約は不要です。お売りいただくお品物と
身分証明書(免許証・保険証・パスポートなど)
をお持ちの上、ご来店ください。
※買取が成立した場合は、古物営業法に基づき
身分証明書を控えさせていただきます。
※公共料金の明細書や社員証、タスポなどは
身分証明書としてご利用いただけません。
2.査定
一点ずつ、正確な査定金額をお客様に
ご提示させていただきます。
※鑑定書や保証書などがございましたら、
ご来店の際に必ずお持ち下さい。
※家電製品やパソコンは付属品が全て<
揃っていると、より高額査定が可能です。
3.買い取り(お支払い)
査定額に納得いただいた場合は、その場で
現金にて買い取りさせていただきます。
※お取引が不成立の場合でも、
査定料や手数料は一切いただきませんので、
安心してご来店下さい。
郵送買取
必要書類
商品といっしょに下記書類を同封してください。
1.住民票の写し(3ヶ月以内、コピー不可)
2.免許証、保険証、パスポートなど、身分証のコピー
3.身分証に記載されているご本様名義の銀行口座
4.電話番号(携帯OK)
3.4はコピーの余白などにメモ書きでも結構です。
到着後、検品、ご連絡が済み次第、すぐにお振込み。
原則、当日振込みします。
振り込み時間が終了の場合は翌営業日。
※宅配キットは用意しておりませんので、
お手数ですが、適当な箱をご用意ください。
※送料はお客様のご負担にてお願いしております。
送り先、お問合せ
456-0003
名古屋市熱田区波寄町21-2
さてい屋
052-700-4779
メール問合せフォームはこちら
