2017年より、アップルの製品の買取の際はシリアル番号がメーカー登録されて いるか否かの
確認をさせていただきます。 メーカー登録済みのものは保証がスタートしているため、
他店印ありの買取価格になります。
登録日付が60日未満の場合は他店印ありの価格、
60日以上経過している場合は中古品の扱いになります。
シリアル登録の確認は下記アップルサイトでご確認ください。
https://checkcoverage.apple.com/jp/ja/
買取価格は日々変動します。
上価格を保証するものではございません。
当日の相場はお電話、メールにてご確認ください。
メーカー | 型番 | 新品買取価格 | シリアル登録あり |
---|---|---|---|
APPLE 2024 MacBook Pro M4MAX 16inch要シリアル確認 | |||
1TB 48GB | MX313J/A | 440,000 | 387,000 |
MX2W3J/A | 440,000 | 387,000 | |
1TB 36GB | MX303J/A | 380,000 | 334,000 |
MX2V3J/A | 380,000 | 334,000 | |
APPLE 2024 MacBook Pro M4Pro 16inch要シリアル確認 | |||
512GB48GB | MX2U3J/A | 335,000 | 294,000 |
MX2Y3J/A | 335,000 | 294,000 | |
512GB 24GB | MX2T3J/A | 275,000 | 242,000 |
MX2X3J/A | 275,000 | 242,000 | |
APPLE 2024 MacBook Pro M4Max 14inch 要シリアル確認 | |||
1TB 36GB | MX2K3J/A | 352,000 | 309,000 |
MX2G3J/A | 352,000 | 309,000 | |
APPLE 2024 MacBook Pro M4Pro 14inch 要シリアル確認 | |||
1TB 24GB | MX2J3J/A | 285,000 | 250,000 |
MX2F3J/A | 280,000 | 246,000 | |
512GB 24GB | MX2E3J/A | 248,000 | 218,000 |
MX2H3J/A | 246,000 | 216,000 | |
APPLE 2024 MacBook Pro M4 14inch 要シリアル確認 | |||
1TB 24GB | MCX14J/A | 243,000 | 213,000 |
MCX04J/A | 238,000 | 209,000 | |
1TB 16GB | MW2V3J/A | 210,000 | 184,000 |
MW2X3J/A | 210,000 | 184,000 | |
512GB 16GB | MW2W3J/A | 190,000 | 167,000 |
MW2U3J/A | 190,000 | 167,000 | |
APPLE MacBook Air15.3 M4 2025 要シリアル確認 | |||
M4・24GB512GB | MC7D4J/A | 208,000 | 183,000 |
MC6J4J/A | 208,000 | 183,000 | |
MC6K4J/A | 208,000 | 183,000 | |
MC6L4J/A | 208,000 | 183,000 | |
M4・16GB・512GB | MC7C4J/A | 185,000 | 162,000 |
MW1H3J/A | 185,000 | 162,000 | |
MW1K3J/A | 185,000 | 162,000 | |
MW1M3J/A | 185,000 | 162,000 | |
M4・16GB・256GB | MC7A4J/A | 165,000 | 145,000 |
MW1G3J/A | 162,000 | 142,000 | |
MW1J3J/A | 162,000 | 142,000 | |
MW1L3J/A | 165,000 | 145,000 | |
APPLE MacBook Air13.6 M4 2025 要シリアル確認 | |||
M4・24GB・512GB | MC6V4J/A | 180,000 | 158,000 |
MC654J/A | 180,000 | 158,000 | |
MC6A4J/A | 180,000 | 158,000 | |
MC6C4J/A | 180,000 | 158,000 | |
M4・16GB・512GB | MC6U4J/A | 154,000 | 135,000 |
MW0X3J/A | 154,000 | 135,000 | |
MW103J/A | 154,000 | 135,000 | |
MW133J/A | 154,000 | 135,000 | |
M4・16GB・256GB | MC6T4J/A | 131,000 | 115,000 |
MW0W3J/A | 131,000 | 115,000 | |
MW0Y3J/A | 131,000 | 115,000 | |
MW123J/A | 131,000 | 115,000 | |
APPLE Mac Mini 2024 M4 要シリアル確認 | |||
256GB | MU9D3J/A | 76,000 | 64,000 |
512GB | MU9E3J/A | 102,000 | 86,000 |
512GB 24GB | MCYT4J/A | 129,000 | 109,000 |
M4 PRO | MCX44J/A | 178,000 | 160,000 |
iPad Pro 2024 13インチ M4 要シリアル確認 | |||
WI-FI 2TB | MVX83J/A | 230,000 | 202,000 |
MVX93J/A | 230,000 | 202,000 | |
WI-FI 1TB | MVX63J/A | 210,000 | 184,000 |
MVX73J/A | 210,000 | 184,000 | |
WI-FI 512GB | MVX43J/A | 165,000 | 145,000 |
MVX53J/A | 165,000 | 145,000 | |
WI-FI 256GB | MVX23J/A | 158,000 | 139,000 |
MVX33J/A | 158,000 | 139,000 | |
2024 iPad Pro 11インチ M4 要シリアル確認 | |||
WI-FI 2TB | MVVH3J/A | 192,000 | 168,000 |
MVVG3J/A | 188,000 | 165,000 | |
WI-FI 1TB | MVVF3J/A | 176,000 | 154,000 |
MVVE3J/A | 176,000 | 154,000 | |
WI-FI 512GB | MVVD3J/A | 143,000 | 131,000 |
MVVC3J/A | 142,000 | 130,000 | |
WI-FI 256GB | MVV83J/A | 126,000 | 115,000 |
MVV93J/A | 126,000 | 115,000 | |
2024 iPad mini 8.3インチ 第7世代 要シリアル確認 | |||
WI-FI 512GB | MYH33J/A | 96,000 | 88,000 |
MYGY3J/A | 96,000 | 88,000 | |
MYH13J/A | 96,000 | 88,000 | |
MYH23J/A | 96,000 | 88,000 | |
WI-FI 256GB | MXNC3J/A | 76,000 | 69,000 |
MXNA3J/A | 75,000 | 69,000 | |
MXND3J/A | 76,000 | 69,000 | |
MXNE3J/A | 75,000 | 69,000 | |
WI-FI 128GB | MXN63J/A | 61,500 | 56,000 |
MXN83J/A | 61,500 | 56,000 | |
MXN93J/A | 61,500 | 56,000 | |
MXN73J/A | 61,500 | 56,000 | |
Ipad 11インチ 2025 要シリアル確認 | |||
(A16) Wi-Fi 512GB | MD4Q4J/A | 73,000 | 65,000 |
MD4Y4J/A | 71,000 | 63,000 | |
MD5C4J/A | 73,000 | 65,000 | |
MD5A4J/A | 73,000 | 65,000 | |
(A16) Wi-Fi 256GB | MD4G4J/A | 56,000 | 50,000 |
MD4H4J/A | 56,000 | 50,000 | |
MD4P4J/A | 56,000 | 50,000 | |
MD4J4J/A | 56,000 | 50,000 | |
(A16) Wi-Fi 128GB | MD3Y4J/A | 46,500 | 41,000 |
MD4A4J/A | 46,500 | 41,000 | |
MD4E4J/A | 46,500 | 41,000 | |
MD4D4J/A | 46,500 | 41,000 | |
IPadAir 2025 M3 13インチ 要シリアル確認 | |||
(M3) Wi-Fi 1TB | MCQ04J/A | 162,000 | 149,000 |
MCQ14J/A | 164,000 | 150,000 | |
MCQ24J/A | 164,000 | 150,000 | |
MCQ34J/A | 164,000 | 150,000 | |
(M3) Wi-Fi 512GB | MCNT4J/A | 140,000 | 128,000 |
MCNW4J/A | 140,000 | 128,000 | |
MCNY4J/A | 140,000 | 128,000 | |
MCNX4J/A | 140,000 | 128,000 | |
(M3) Wi-Fi 256GB | MCNN4J/A | 110,000 | 101,000 |
MCNP4J/A | 111,000 | 102,000 | |
MCNQ4J/A | 111,000 | 102,000 | |
MCNR4J/A | 110,000 | 101,000 | |
(M3) Wi-Fi 128GB | MCNH4J/A | 96,000 | 88,000 |
MCNJ4J/A | 96,000 | 88,000 | |
MCNK4J/A | 96,000 | 88,000 | |
MCNL4J/A | 96,000 | 88,000 | |
IPadAir 2024 13インチ 要シリアル確認 | |||
WI-FI256GB | MV2D3J/A | 94,000 | 84,000 |
MV2H3J/A | 94,000 | 84,000 | |
MV2F3J/A | 94,000 | 84,000 | |
MV2G3J/A | 94,000 | 84,000 | |
WI-FI 128GB | MV283J/A | 85,000 | 76,000 |
MV293J/A | 85,000 | 76,000 | |
MV2C3J/A | 85,000 | 76,000 | |
MV273J/A | 85,000 | 76,000 | |
IPadAir 2025 M3 11インチ 要シリアル確認 | |||
(M3) Wi-Fi 1TB | MCAH4J/A | 142,000 | 127,000 |
MCAJ4J/A | 142,000 | 127,000 | |
MCAQ4J/A | 142,000 | 127,000 | |
MCAU4J/A | 142,000 | 127,000 | |
(M3) Wi-Fi 512GB | MCA74J/A | 115,000 | 103,000 |
MCA94J/A | 115,000 | 103,000 | |
MCAA4J/A | 115,000 | 103,000 | |
MCAE4J/A | 115,000 | 103,000 | |
(M3) Wi-Fi 256GB | MCA14J/A | 89,000 | 80,000 |
MCA34J/A | 89,000 | 80,000 | |
MCA44J/A | 89,000 | 80,000 | |
MCA64J/A | 89,000 | 80,000 | |
(M3) Wi-Fi 128GB | MC9W4J/A | 75,000 | 67,000 |
MC9X4J/A | 75,000 | 67,000 | |
MC9Y4J/A | 75,000 | 67,000 | |
MCA04J/A | 75,000 | 67,000 | |
2021 iPad 9th 10.2インチ 要シリアル確認 | |||
WI-FI 256GB | MK2N3J/A スペースグレイ | 40,000 | 36,000 |
MK2P3J/A シルバー | 40,000 | 36,000 | |
WI-FI 64GB | MK2K3J/A スペースグレイ | 38,000 | 34,000 |
MK2L3J/A シルバー | 38,000 | 34,000 | |
APPLE PENCIL、AIRPODSなど | |||
Pencil | MU8F2J/A | 12,000 | 10,000 |
MUWA3ZA/A | 8,000 | 6,000 | |
MX2D3ZA/A | 15,000 | 13,000 | |
AirPods Pro 3 | MFHP4J/A | 32,000 | 30,000 |
AirPods Pro | MLWK3J/A | 22,000 | 19,000 |
MQD83J/A | 28,500 | 25,500 | |
MTJV3J/A | 25,000 | 22,000 | |
AirPods4 | MXP63J/A | 14,000 | 11,000 |
MXP93J/A | 21,000 | 18,000 | |
AirPods Max 2024 | AirPods Max (USB-C) | 56,000 | 50,000 |
※新品、未開封、保証書他店印なしの価格。
買取価格は日々変動します。
上価格を保証するものではございません。
当日の相場はお電話にてご確認ください。
リストに記載のないメーカー、型番も買取いたします。
お気軽にお問合せください。
新品買取について
・買取相場表の価格は新品、未開封、保証書未記入のものです。
・保証書未記入とは、販売店の印や日付、個人名などが記入されて
いないものになります。
・保証書に記入がある場合は10~15%程度の減額
・箱にキズや汚れがある場合も減額の対象になります。
新品買取具体例
新品アップル 2016.10.31日買取相場例(価格は日々変わります)
MMGF2J/A MacBookAir 85.000円にて買取
MLMX2J/A iPad Pro 9.7 128GB 62.000円にて買取
MGEM2J/A Mac mini 500GB 42.000円にて買取
ME253J/A Mac Pro 245.000円にて買取
中古品買取について
・中古品の買取も大歓迎です!
・買取価格は付属品やキズなどによって変わります。
メール、お電話にてお問合せください。
減額を少なくするポイント
・箱や取説、部品など、最初に付属していたものは
なるべく揃えてお持ちください。
・キズや汚れは少ないほうがいいです。
・家電は日々、値段は下落していきますので、
使わないものはなるべく早いうちに処分されることを
お奨めします。
中古パソコン買取具体例
中古マックブック 2016.11.15日買取相場例(価格は日々変わります)
MF840J/A MacBook 買取価格85.000円
箱、付属品揃い。多少の使用感あり。
MJY32J/A MacBook 12インチ 67.000円にて買取
箱、付属品揃い。多少の使用感あり。
中古品はコンディションや
付属品や箱の有無によって値段は変わります。
高い上限金額から減額していくことはなるべく避けたいので、
メール、電話にてできるだけ詳しく状態を教えてください。
できるだけリカバリー、再セットアップした状態にしてきてください。
やり方がわからない場合はそのままお持ちいただいても結構です。
他にお客様がいらっしゃらなければ10分程度で大体終わります。
ここでは紹介しきれない買取情報は下記ブログで掲載しています。
http://blog.livedoor.jp/son_gbird-3ds/
買取方法
店頭買取
1.ご来店
ご予約は不要です。お売りいただくお品物と
身分証明書(免許証・保険証・パスポートなど)
をお持ちの上、ご来店ください。
※買取が成立した場合は、古物営業法に基づき
身分証明書を控えさせていただきます。
※公共料金の明細書や社員証、タスポなどは
身分証明書としてご利用いただけません。
2.査定
一点ずつ、正確な査定金額をお客様に
ご提示させていただきます。
※鑑定書や保証書などがございましたら、
ご来店の際に必ずお持ち下さい。
※家電製品やパソコンは付属品が全て<
揃っていると、より高額査定が可能です。
3.買い取り(お支払い)
査定額に納得いただいた場合は、その場で
現金にて買い取りさせていただきます。
※お取引が不成立の場合でも、
査定料や手数料は一切いただきませんので、
安心してご来店下さい。
郵送買取
必要書類
商品といっしょに下記書類を同封してください。
1.住民票の写し(3ヶ月以内、コピー不可)
2.免許証、保険証、パスポートなど、身分証のコピー
3.身分証に記載されているご本様名義の銀行口座
4.電話番号(携帯OK)
3.4はコピーの余白などにメモ書きでも結構です。
到着後、検品、ご連絡が済み次第、すぐにお振込み。
原則、当日振込みします。
振り込み時間が終了の場合は翌営業日。
※宅配キットは用意しておりませんので、
お手数ですが、適当な箱をご用意ください。
※送料はお客様のご負担にてお願いしております。
送り先、お問合せ
456-0003
名古屋市熱田区波寄町21-2
さてい屋
052-700-4779
メール問合せフォームはこちら