2017年より、アップルの製品の買取の際はシリアル番号がメーカー登録されて いるか否かの
確認をさせていただきます。 メーカー登録済みのものは保証がスタートしているため、
他店印ありの買取価格になります。
登録日付が60日未満の場合は他店印ありの価格、
60日以上経過している場合は中古品の扱いになります。
シリアル登録の確認は下記アップルサイトでご確認ください。
https://checkcoverage.apple.com/jp/ja/
買取価格は日々変動します。
上価格を保証するものではございません。
当日の相場はお電話、メールにてご確認ください。
| メーカー | 型番 | 新品買取価格 | シリアル登録あり |
|---|---|---|---|
| APPLE 2024 MacBook Pro M4MAX 16inch要シリアル確認 | |||
| 1TB 48GB | MX313J/A | 417,000 | 366,000 |
| MX2W3J/A | 417,000 | 366,000 | |
| 1TB 36GB | MX303J/A | 350,000 | 308,000 |
| MX2V3J/A | 350,000 | 308,000 | |
| APPLE 2024 MacBook Pro M4Pro 16inch要シリアル確認 | |||
| 512GB48GB | MX2U3J/A | 325,000 | 286,000 |
| MX2Y3J/A | 325,000 | 286,000 | |
| 512GB 24GB | MX2T3J/A | 267,000 | 234,000 |
| MX2X3J/A | 267,000 | 234,000 | |
| APPLE 2024 MacBook Pro M4Max 14inch 要シリアル確認 | |||
| 1TB 36GB | MX2K3J/A | 352,000 | 309,000 |
| MX2G3J/A | 352,000 | 309,000 | |
| APPLE 2024 MacBook Pro M4Pro 14inch 要シリアル確認 | |||
| 1TB 24GB | MX2J3J/A | 265,000 | 233,000 |
| MX2F3J/A | 265,000 | 233,000 | |
| 512GB 24GB | MX2E3J/A | 238,000 | 209,000 |
| MX2H3J/A | 238,000 | 209,000 | |
| APPLE 2025 MacBook Pro M5 14.2inch 要シリアル確認 | |||
| 1TB 24GB | MDE34J/A | 250,000 | 220,000 |
| MDE64J/A | 250,000 | 220,000 | |
| 1TB 16GB | MDE14J/A | 225,000 | 198,000 |
| MDE54J/A | 225,000 | 198,000 | |
| 512GB 16GB | MDE04J/A | 205,000 | 180,000 |
| MDE44J/A | 205,000 | 180,000 | |
| APPLE 2024 MacBook Pro M4 14inch 要シリアル確認 | |||
| 512GB 16GB | MW2W3J/A | 170,000 | 149,000 |
| MW2U3J/A | 170,000 | 149,000 | |
| APPLE MacBook Air15.3 M4 2025 要シリアル確認 | |||
| M4・24GB512GB | MC7D4J/A | 210,000 | 184,000 |
| MC6J4J/A | 210,000 | 184,000 | |
| MC6K4J/A | 210,000 | 184,000 | |
| MC6L4J/A | 205,000 | 180,000 | |
| M4・16GB・512GB | MC7C4J/A | 187,000 | 164,000 |
| MW1H3J/A | 187,000 | 164,000 | |
| MW1K3J/A | 187,000 | 164,000 | |
| MW1M3J/A | 187,000 | 164,000 | |
| M4・16GB・256GB | MC7A4J/A | 163,000 | 143,000 |
| MW1G3J/A | 163,000 | 143,000 | |
| MW1J3J/A | 163,000 | 143,000 | |
| MW1L3J/A | 163,000 | 143,000 | |
| APPLE MacBook Air13.6 M4 2025 要シリアル確認 | |||
| M4・24GB・512GB | MC6V4J/A | 180,000 | 158,000 |
| MC654J/A | 177,000 | 155,000 | |
| MC6A4J/A | 180,000 | 158,000 | |
| MC6C4J/A | 180,000 | 158,000 | |
| M4・16GB・512GB | MC6U4J/A | 157,000 | 138,000 |
| MW0X3J/A | 157,000 | 138,000 | |
| MW103J/A | 157,000 | 138,000 | |
| MW133J/A | 157,000 | 138,000 | |
| M4・16GB・256GB | MC6T4J/A | 134,000 | 117,000 |
| MW0W3J/A | 134,000 | 117,000 | |
| MW0Y3J/A | 134,000 | 117,000 | |
| MW123J/A | 134,000 | 117,000 | |
| APPLE Mac Mini 2024 M4 要シリアル確認 | |||
| 256GB | MU9D3J/A | 78,000 | 66,000 |
| 512GB | MU9E3J/A | 103,000 | 87,000 |
| 512GB 24GB | MCYT4J/A | 128,000 | 108,000 |
| M4 PRO | MCX44J/A | 178,000 | 160,000 |
| iPad Pro 2025 13インチ M5 要シリアル確認 | |||
| WI-FI 2TB | MDYU4J/A | 295,000 | 265,000 |
| MDYT4J/A | 295,000 | 265,000 | |
| WI-FI 1TB | MDYP4J/A | 245,000 | 220,000 |
| MDYN4J/A | 245,000 | 220,000 | |
| WI-FI 512GB | MDYM4J/A | 203,000 | 182,000 |
| MDYL4J/A | 203,000 | 182,000 | |
| WI-FI 256GB | MDYK4J/A | 179,000 | 161,000 |
| MDYJ4J/A | 179,000 | 161,000 | |
| 2025 iPad Pro 11インチ M5 要シリアル確認 | |||
| WI-FI 2TB | MDWV4J/A | 255,000 | 229,000 |
| MDWU4J/A | 255,000 | 229,000 | |
| WI-FI 1TB | MDWQ4J/A | 207,000 | 186,000 |
| MDWP4J/A | 207,000 | 186,000 | |
| WI-FI 512GB | MDWN4J/A | 165,000 | 148,000 |
| MDWM4J/A | 165,000 | 148,000 | |
| WI-FI 256GB | MDWL4J/A | 137,000 | 123,000 |
| MDWK4J/A | 137,000 | 123,000 | |
| 2024 iPad mini 8.3インチ 第7世代 要シリアル確認 | |||
| WI-FI 512GB | MYH33J/A | 96,000 | 88,000 |
| MYGY3J/A | 96,000 | 88,000 | |
| MYH13J/A | 96,000 | 88,000 | |
| MYH23J/A | 96,000 | 88,000 | |
| WI-FI 256GB | MXNC3J/A | 74,000 | 68,000 |
| MXNA3J/A | 73,000 | 67,000 | |
| MXND3J/A | 73,000 | 67,000 | |
| MXNE3J/A | 74,000 | 68,000 | |
| WI-FI 128GB | MXN63J/A | 63,000 | 57,000 |
| MXN83J/A | 63,000 | 57,000 | |
| MXN93J/A | 63,000 | 57,000 | |
| MXN73J/A | 63,000 | 57,000 | |
| Ipad 11インチ 2025 要シリアル確認 | |||
| (A16) Wi-Fi 512GB | MD4Q4J/A | 73,000 | 65,000 |
| MD4Y4J/A | 73,000 | 65,000 | |
| MD5C4J/A | 73,000 | 65,000 | |
| MD5A4J/A | 73,000 | 65,000 | |
| (A16) Wi-Fi 256GB | MD4G4J/A | 60,000 | 54,000 |
| MD4H4J/A | 60,000 | 54,000 | |
| MD4P4J/A | 60,000 | 54,000 | |
| MD4J4J/A | 60,000 | 54,000 | |
| (A16) Wi-Fi 128GB | MD3Y4J/A | 47,500 | 42,000 |
| MD4A4J/A | 47,500 | 42,000 | |
| MD4E4J/A | 47,500 | 42,000 | |
| MD4D4J/A | 47,500 | 42,000 | |
| IPadAir 2025 M3 13インチ 要シリアル確認 | |||
| (M3) Wi-Fi 1TB | MCQ04J/A | 164,000 | 150,000 |
| MCQ14J/A | 164,000 | 150,000 | |
| MCQ24J/A | 164,000 | 150,000 | |
| MCQ34J/A | 164,000 | 150,000 | |
| (M3) Wi-Fi 512GB | MCNT4J/A | 137,000 | 126,000 |
| MCNW4J/A | 137,000 | 126,000 | |
| MCNY4J/A | 137,000 | 126,000 | |
| MCNX4J/A | 137,000 | 126,000 | |
| (M3) Wi-Fi 256GB | MCNN4J/A | 115,000 | 105,000 |
| MCNP4J/A | 115,000 | 105,000 | |
| MCNQ4J/A | 115,000 | 105,000 | |
| MCNR4J/A | 115,000 | 105,000 | |
| (M3) Wi-Fi 128GB | MCNH4J/A | 98,000 | 90,000 |
| MCNJ4J/A | 98,000 | 90,000 | |
| MCNK4J/A | 98,000 | 90,000 | |
| MCNL4J/A | 98,000 | 90,000 | |
| IPadAir 2025 M3 11インチ 要シリアル確認 | |||
| (M3) Wi-Fi 1TB | MCAH4J/A | 142,000 | 127,000 |
| MCAJ4J/A | 142,000 | 127,000 | |
| MCAQ4J/A | 142,000 | 127,000 | |
| MCAU4J/A | 142,000 | 127,000 | |
| (M3) Wi-Fi 512GB | MCA74J/A | 117,000 | 105,000 |
| MCA94J/A | 117,000 | 105,000 | |
| MCAA4J/A | 117,000 | 105,000 | |
| MCAE4J/A | 117,000 | 105,000 | |
| (M3) Wi-Fi 256GB | MCA14J/A | 88,000 | 79,000 |
| MCA34J/A | 88,000 | 79,000 | |
| MCA44J/A | 88,000 | 79,000 | |
| MCA64J/A | 88,000 | 79,000 | |
| (M3) Wi-Fi 128GB | MC9W4J/A | 78,000 | 70,000 |
| MC9X4J/A | 78,000 | 70,000 | |
| MC9Y4J/A | 78,000 | 70,000 | |
| MCA04J/A | 78,000 | 70,000 | |
| 2021 iPad 9th 10.2インチ 要シリアル確認 | |||
| WI-FI 256GB | MK2N3J/A スペースグレイ | 40,000 | 36,000 |
| MK2P3J/A シルバー | 40,000 | 36,000 | |
| WI-FI 64GB | MK2K3J/A スペースグレイ | 38,000 | 34,000 |
| MK2L3J/A シルバー | 38,000 | 34,000 | |
| APPLE PENCIL、AIRPODSなど | |||
| Pencil | MU8F2J/A | 12,000 | 10,000 |
| MUWA3ZA/A | 8,000 | 6,000 | |
| MX2D3ZA/A | 14,500 | 12,500 | |
| AirPods Pro 3 | MFHP4J/A | 32,000 | 30,000 |
| MQD83J/A | 28,500 | 25,500 | |
| MTJV3J/A | 25,000 | 22,000 | |
| AirPods4 | MXP63J/A | 14,000 | 11,000 |
| MXP93J/A | 20,000 | 17,000 | |
| AirPods Max 2024 | AirPods Max (USB-C) | 56,000 | 50,000 |
※新品、未開封、保証書他店印なしの価格。
買取価格は日々変動します。
上価格を保証するものではございません。
当日の相場はお電話にてご確認ください。
リストに記載のないメーカー、型番も買取いたします。
お気軽にお問合せください。
新品買取について
・買取相場表の価格は新品、未開封、保証書未記入のものです。
・保証書未記入とは、販売店の印や日付、個人名などが記入されて
いないものになります。
・保証書に記入がある場合は10~15%程度の減額
・箱にキズや汚れがある場合も減額の対象になります。
新品買取具体例
新品アップル 2016.10.31日買取相場例(価格は日々変わります)
MMGF2J/A MacBookAir 85.000円にて買取
MLMX2J/A iPad Pro 9.7 128GB 62.000円にて買取
MGEM2J/A Mac mini 500GB 42.000円にて買取
ME253J/A Mac Pro 245.000円にて買取
中古品買取について
・中古品の買取も大歓迎です!
・買取価格は付属品やキズなどによって変わります。
メール、お電話にてお問合せください。
減額を少なくするポイント
・箱や取説、部品など、最初に付属していたものは
なるべく揃えてお持ちください。
・キズや汚れは少ないほうがいいです。
・家電は日々、値段は下落していきますので、
使わないものはなるべく早いうちに処分されることを
お奨めします。
中古パソコン買取具体例
中古マックブック 2016.11.15日買取相場例(価格は日々変わります)
MF840J/A MacBook 買取価格85.000円
箱、付属品揃い。多少の使用感あり。
MJY32J/A MacBook 12インチ 67.000円にて買取
箱、付属品揃い。多少の使用感あり。
中古品はコンディションや
付属品や箱の有無によって値段は変わります。
高い上限金額から減額していくことはなるべく避けたいので、
メール、電話にてできるだけ詳しく状態を教えてください。
できるだけリカバリー、再セットアップした状態にしてきてください。
やり方がわからない場合はそのままお持ちいただいても結構です。
他にお客様がいらっしゃらなければ10分程度で大体終わります。
ここでは紹介しきれない買取情報は下記ブログで掲載しています。
http://blog.livedoor.jp/son_gbird-3ds/
買取方法
店頭買取
1.ご来店
ご予約は不要です。お売りいただくお品物と
身分証明書(免許証・保険証・パスポートなど)
をお持ちの上、ご来店ください。
※買取が成立した場合は、古物営業法に基づき
身分証明書を控えさせていただきます。
※公共料金の明細書や社員証、タスポなどは
身分証明書としてご利用いただけません。
2.査定
一点ずつ、正確な査定金額をお客様に
ご提示させていただきます。
※鑑定書や保証書などがございましたら、
ご来店の際に必ずお持ち下さい。
※家電製品やパソコンは付属品が全て<
揃っていると、より高額査定が可能です。
3.買い取り(お支払い)
査定額に納得いただいた場合は、その場で
現金にて買い取りさせていただきます。
※お取引が不成立の場合でも、
査定料や手数料は一切いただきませんので、
安心してご来店下さい。
郵送買取
必要書類
商品といっしょに下記書類を同封してください。
1.住民票の写し(3ヶ月以内、コピー不可)
2.免許証、保険証、パスポートなど、身分証のコピー
3.身分証に記載されているご本様名義の銀行口座
4.電話番号(携帯OK)
3.4はコピーの余白などにメモ書きでも結構です。
到着後、検品、ご連絡が済み次第、すぐにお振込み。
原則、当日振込みします。
振り込み時間が終了の場合は翌営業日。
※宅配キットは用意しておりませんので、
お手数ですが、適当な箱をご用意ください。
※送料はお客様のご負担にてお願いしております。
送り先、お問合せ
456-0003
名古屋市熱田区波寄町21-2
さてい屋
052-700-4779
メール問合せフォームはこちら
